Plaza de D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, rua de Yongpin, distrito de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, China | beky@lanconindustry.com |
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Refrigerador do carro do compressor | Capacidade: | 8L |
---|---|---|---|
Fonte de energia: | Eletricidade | Fonte de Alimentação: | C.C.: 12V/24V (comutação automática) |
Faixa de temperatura: | -18~55℃ | Porta: | Porta superior |
Número da porta: | Um | Tipo de porta: | porta de balanço |
Tipo de descongelamento: | Manual | Vesicante da espuma: | o C-pentano (C5H10), totalmente CFC livra |
Refrigerante: | R134A | Função: | Armazenamento frio ou congelação, aquecendo-se |
Tipo de temperatura: | Único | ||
Realçar: | stainless steel mini fridge,portable freezer for car |
congelador de refrigerador portátil luxuoso popular moderno do carro de 8L Goodlook mini, refrigerador do carro, refrigerador do carro, caixa de gelo, calefator do carro
Mais de 30 anos produzem profissionalmente o refrigerador pequeno de alta qualidade, exportam uns lotes sobre o mundo cada ano. Compressor famoso do tipo, qualidade excelente estável, trabalhando altamente eficiente em uma maneira de poupança de energia.
Nós podemos fornecer uma escala completa do equipamento de refrigeração, incluindo o melhores refrigerador de China, congelador da caixa, refrigerador da bebida e mostra do gelado, refrigerador de vinho, fabricante de gelo, mostra do bolo, equipamento de refrigeração da cozinha, refrigerador do carro, refrigerador da absorção e condicionador de ar home do caminhão etc….
Aplicação do produto:
Estes mini refrigerador do carro/refrigerador do carro/caixa de gelo portáteis podem ser como o refrigerador ou o calefator, é usado principalmente etc. do carro, do navio, do acampamento, o exterior, o home. E para o alimento mais frio, tal como o vegetal, fruto, bebidas, leiteria, cosmetics.milk, carne e assim por diante que é manter um estado ou uma congelação fresca.
Ao mesmo tempo pode ser o alimento caloroso usado.
Refrigerador de acampamento portátil do navio de refrigerador de /Car do refrigerador do congelador/carro de refrigerador do carro do compressor de L8H DC12V/24V mini
Modelo | L8H |
Capacidade líquida (L) | 8 |
Função | esfrie ou aqueça |
Controle | controle eletrônico (controle de temperatura da precisão 1℃) |
Variação da temperatura | -18~55℃ |
Stype refrigerando | Refrigeração do compressor da C.C., aquecimento de aquecimento do fio |
Tensão | DC12/24V (adaptador externo da necessidade 220V) |
Poder | 30W para fresco, 45W para o calor |
Isolação | cyclopentane, material a favor do meio ambiente |
Cabo de alimentação do carro | 1.8m |
Cremalheira retrátil da cola | 2 PCes |
Relação de USB | 4 PCes |
NW/GW | 6/8 (QUILOGRAMA) |
Unidade não ofuscante. | 493*248*220mm (L*W*H) |
Embalagem não ofuscante. | 580*330*300mm (L*W*H) |
20'/40'/40' Hc | 504/1008/1152 (PCes) |
Congelador de refrigerador portátil de /car do refrigerador do refrigerador do carro/carro/refrigerador do navio/refrigerador/calefator da roulotte
Característica:
sistema de refrigeração poderoso do compressor da C.C. 1.Extremely com o consumo de potência mínimo, de baixo nível de ruído
controle 2.Digital com exposição de diodo emissor de luz
independência 3.Boundless para todos os entusiastas exteriores
4.With refrigeram ou aquecem o modo
5.Silent e refrigerar conveniente consolam em qualquer lugar
6. Extremamente - baixa corrente começando do compressor
7.Multifunctionally, refrigerador e congelador ou calefator todos em um
8.Suitable para a operação da fonte das energias solares
expectativa alta da confiança 9.Extremely e da longa vida
10.Polyethylene rotomoulded o corpo, inquebrável & a oxidação livre
11.CFC poluição, líquido refrigerante favorável ao meio ambiente
o tamanho 12.Compact total, acomoda facilmente em qualquer lugar
13.Specially projetou ser fixado no meio do assento traseiro do carro
14.Attractive dispositivo, operação fácil
15.Available o dia inteiro circularmente ao longo do ano.
Refrigerador ereto do carro:
Modelo não. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Capacidade líquida | 18 litros | Refrigerador 34 litros, congelador 6 litros | Refrigerador 44 litros, congelador 6 litros |
Fora do corpo | 304# de aço inoxidável | ||
Temperatura | 0~10℃ | 0~10℃ refrigerador, congelador de -12℃ | |
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | ||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||
Poder de entrada | 35W | 45W | 45W |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática); C.A.: 240V/50Hz (adaptador) | ||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
N.W./G.W. (quilograma) | 13.5/15.5 | 19/22 | 21/24 |
20'/40'/40HC (PCes) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Mini refrigerador do carro:
Modelo não. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Capacidade líquida | 10 litros | 14 litros | 17 litros |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | ||
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | ||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||
Poder de entrada | 30W | 35W | 35W |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática), C.A.: 240V/50HZ (adaptador) | ||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
N.W./G.W. (quilograma) | 8.0/9.0 | 9.0/10.0 | 9.5/10.5 |
20'/40'/40HC (PCes) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Refrigerador horizontal do carro, refrigerador do carro:
Modelo não. | DC-25T | DC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F |
Capacidade líquida | 24 litros | 33 litros | 26 litros | 32 litros | 42 litros |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | ||||
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | ||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||||
Poder de entrada | 40W | C.C. 30W | DC45W, AC55W | ||
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática), C.A.: 240V/50HZ (adaptador) | ||||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 |
N.W./G.W. (quilograma) | 10.5/13 | 12/15 | 16.2/18.2 | 17/19 | 18.3/ 22,5 |
20'/40'/40HC (PCes) | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Refrigerador do carro, refrigerador do carro, congelador do carro:
Modelo não. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Capacidade líquida | 60 litros | 80 litros | 112 litros | congelador 21L, refrigerador 39L | congelador 31L, refrigerador 49L |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC abaixo de ambiental) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Líquido refrigerante | R134a, totalmente CFC livram | ||||
Isolamento | o C-pentano, totalmente CFC livra | ||||
Poder de entrada | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Fonte de alimentação | C.C.: 12V/24V (comutação automática) | ||||
C.A.: 220~240V/50Hz ou 115V/60Hz | |||||
Tamanho de corpo: WxDxH (milímetro) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Tamanho da embalagem: WxDxH (milímetro) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (quilograma) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (PCes) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Observação:
1.We pode fornecer refrigeradores portáteis para todas suas necessidades personalizada e do armazenamento.
2.If é sua primeira vez que consulta nosso inventário, a seguir nós recomendamos altamente o congelador portátil, congelador de refrigerador ereto de 3 maneiras, refrigerador termoelétrico, assim como o refrigerador e o congelador do gás.
Nossos serviços:
Lanco fornece uma série de coberta do serviço da consulta ao serviço da após-venda:
1.After que é inteiramente mercadorias das exigências de cliente, de nossa equipe profissional da produção e da equipe de mercado fornecerá soluções apropriadas.
2.We fornecem o carro exclusivo para sua visita a nossa empresa.
o prazo de entrega 3.The é menos do que 40days depois que nós recebemos o sinal.
4.We fornecem a garantia de um ano da qualidade para nossos produtos.
5.As um fornecedor do serviço de ODM/OEM, nós proporcionamos o serviço de uma parada que inclui o projeto de produto, preparação do modelo, protótipo que faz, molde que faz, fabricação do produto do oand da produção da amostra do refrigerador.
os moldes 6.Customer's são igualmente aceitáveis. Molde o teste, alteração do molde, e o serviço da melhoria dos produtos está igualmente disponível.
o grupo 7.Every de produto vem com um determinado número de substituições para as peças do rápido-desgaste. Nós fornecemos o período diferente da responsabilidade dos defeitos para produtos diferentes, se algum problema da qualidade ocorreu,
1) Nós podemos fornecer todo o acessório necessário para a reparação;
2) Os técnicos podem ser enviados para reparar os produtos ou para fornecer apoios e instruções;
3) Você pode retornar os produtos quebrados para a fixação profissional.
FAQ
o tipo 1.Which do certificado você tem?
Nós temos o CE, os CB, o Rohs, o alcance, o LFGB, o SAA, o C-tiquetaque para os produtos etc.
2.How sobre a garantia de qualidade?
É 1 ano para a unidade inteira.
Nós podemos oferecer peças sobresselentes e 0,5% de 2% para os compressores FOC.
3.What é o MOQ?
Nós não temos nenhuma exigência na quantidade para a primeira ordem.
4.Can você aceita o OEM ou o ODM?
Sim, certamente. O logotipo é igualmente aceitável.
mercados que 5.Which você está vendendo a agora?
Nós vendemos nossos produtos pelo mundo inteiro, como Alemanha, França, o Reino Unido, a Austrália, os EUA, o Canadá, o Médio Oriente, a África do Sul, etc.
6.Can nós sejamos um distribuidor/negociante em nosso mercado?
Sim, nós podemos discutir os artigos e os termos.
250L sob o refrigerador contrário da bebida, congelador de refrigerador inferior comercial do banco
Mini refrigerador compacto de AC/DC 12V/24V Multifunction com refrigerador e congelador
Estrutura de porta compacta habilitado do estilo do arco do refrigerador do CE mini, BC-48