Plaza de D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, rua de Yongpin, distrito de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, China | beky@lanconindustry.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM or ODM |
Certificação: | CE/CB/SASO/ RoHS |
Número do modelo: | BCD-598WHI |
Quantidade de ordem mínima: | 44pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 35 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 1000000pcs/year |
Tipo: | De lado a lado | Tipo de descongelamento: | Frost-Livre |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço e plástico | Porta: | Portas duplas |
Tipo de temperatura: | Double-temperatura | Agente de formação de espuma: | Cyclopentane |
Fonte de energia: | Eletricidade | Matéria: | Compressor |
Instalação: | Autônomo | Refrigerante: | R600a/R134a |
Tipo do clima: | T/St/N/Sn | Acabamento: | VCM/VCM/SS |
cor: | Branco/preto/prata | temperatura: | 0~10/de refrigerador; - 18/Freezer |
Função: | Armazenamento frio | Aplicação: | Casa, hotel, barra e restaurante etc. |
Capacidade do gelo: | 188L | ||
Realçar: | side by side fridge freezer,compact side by side refrigerator |
aparelho eletrodoméstico 598L nenhum de Frost refrigerador de lado a lado/refrigerador grande livre de Frost com Gelo-fabricante
Mais de 30 anos produzem profissionalmente de lado a lado o refrigerador de alta qualidade, exportam uns lotes pelo mundo inteiro cada ano. Compressor famoso do tipo, qualidade excelente estável, trabalhando altamente eficiente em uma maneira de poupança de energia.
Nós podemos fornecer uma escala completa do equipamento de refrigeração, incluindo o melhores refrigerador de China, congelador da caixa, refrigerador da bebida e mostra do gelado, refrigerador de vinho, fabricante de gelo, mostra do bolo, equipamento de refrigeração da cozinha, refrigerador do carro, refrigerador da absorção e condicionador de ar home do caminhão etc….
Aplicação do produto:
Este refrigerador portátil é usado principalmente etc. da barra, dos supermercados, do quarto de hóspedes do hotel, o home. E para o alimento mais frio, tal como o vegetal, fruto, bebidas, leiteria e assim por diante que é manter um estado fresco.
Refrigerador livre grande barato de Frost do refrigerador do uso da casa e do hotel da capacidade de lado a lado
Características:
1. Projeto geada-livre total
2. Projeto fino do corpo do conceito incorporado
3. Design de interiores da forma
4. Portas dobro in-folio
5. Controle eletrônico com exposição de diodo emissor de luz
6. protectio ambiental CFC-livre
7. Congelação super e função refrigerando super
8. projeto do fluxo do Multi-ar
9. Altamente tecnologia da umidade-retenção
10. Compressor famoso, bobina de baixo nível de ruído, alta e economia de energia
11. Modo de alta temperatura do alarme
12. Modo do vocação
13. Modo de fechamento da criança
14. Prateleira de vidro
15. A prateleira de vidro ajustável permite-o de utilizar completamente o espaço de armazenamento
16. Grande caixa dobro das frutas e legumes
17. Gaxeta removível da porta para a limpeza sem problemas
18. Modo do alarme da abertura da porta
19. Barra home com dispositivo aberto do fácil-toque
20. Gelo-fabricante automático, distribuidor da água e barra home opcionais
De lado a lado refrigerador com gelo-fabricante & a casa-barra automáticos
Número de referência | BCD-550WHI | BCD-550WHIT | BCD-598WHI | BCD-598WHIT |
Certificado atual | CE/CB | CE/CB | CB | CB |
Sistema de refrigeração | Nenhuma geada | Nenhuma geada | Nenhuma geada | Nenhuma geada |
Avaliação da estrela | De 4 estrelas | De 4 estrelas | De 4 estrelas | De 4 estrelas |
Dimensão do produto (W×D×H) milímetro | 923x710x1751 | 923x710x1751 | 923x750x1821 | 923x750x1821 |
Dimensão da embalagem (W×D×H) milímetro | 981×757×1845 | 981×757×1845 | 980×790×1880 | 980×790×1880 |
Capacidade eficaz | 550L/171L para a peça do congelador | 598L/171L para a peça do congelador | 598L/207L para a peça do congelador | 598L/207L para a peça do congelador |
Capacidade total | 19.43Cu.ft | 19.43Cu.ft | 21.13Cu.ft | 21.13Cu.ft |
Prateleira/gaveta | 4 prateleiras de vidro, 5 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 3 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do congelador | 4 prateleiras de vidro, 5 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 3 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do congelador | ||
Características | Modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz, gelo-fabricante automático | Modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, prateleira da derramamento-prova, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz, gelo-maker&home-barra automática | Modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz, gelo-fabricante automático | Modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, prateleira da derramamento-prova, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz, gelo-fabricante automático |
Compressor | Inversor | Inversor | Normal | Normal |
Porta opcional | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass |
punho | Curto e Metal-externo | Curto e Metal-externo | Recessed/vertical | Recessed/vertical |
Tipo de líquido refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
Rotulagem da energia | A+ | A+ | A | A |
Classe do clima | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Agregue/peso líquido | 118/107 | 118/107 | 118/107 | 129/118 |
Carga qty/40HQ | 48 | 48 | 42 | 42 |
Refrigerador grande do congelador do aparelho eletrodoméstico de lado a lado
Número de referência | BCD-436W | BCD-452W | BCD-496W (BCD-505W) | BCD-570W (BCD-588W) |
Certificado atual | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/SASO | CE/CB |
Sistema de refrigeração | Nenhuma geada | Nenhuma geada | Nenhuma geada | Nenhuma geada |
Avaliação da estrela | De 4 estrelas | De 4 estrelas | De 4 estrelas | De 4 estrelas |
Dimensão do produto (W×D×H) milímetro | 836x636x1780 | 923x676x1821 | 911x636x1780 | 911x706x1780 |
Dimensão da embalagem (W×D×H) milímetro | 893x680x1845 | 980×735×1890 | 968x680x1845 | 968x750x1845 |
Capacidade eficaz | 436/165L para a peça do congelador | 452L/126L para a peça do congelador | 496L/165L para a peça do congelador | 570L/193L para a peça do congelador |
Capacidade total | 15.41Cu.ft | 15.97Cu.ft | 17.53Cu.ft | 20.14Cu.ft |
Prateleira/gaveta | 4 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 4 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do congelador | 2 prateleiras de vidro, 6 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 2 gavetas no compartimento do congelador | 4 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 4 prateleiras de vidro, 3 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do congelador | 4 prateleiras de vidro, 4 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 4 prateleiras de vidro, 4 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do congelador |
Características | Projeto fino do corpo do conceito incorporado, com congelação super e função refrigerando super, controle eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, modo de fechamento da criança | O modo do alarme da abertura da porta, controle eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, com congelação super e função refrigerando super, a prateleira ajustável permite-o de utilizar completamente o espaço de armazenamento, luz do diodo emissor de luz, modo de fechamento da criança | Projeto fino do corpo do conceito incorporado, modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz | Projeto fino do corpo do conceito incorporado, modo do alarme da abertura da porta, contrl eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, função de congelação super, modo de fechamento da criança, luz do diodo emissor de luz |
Porta opcional | PCM | PCM | PCM | PCM/VCM/Glass |
Compressor | Inversor | Inversor | Inversor | Inversor |
punho | Recessed | Recessed | Recessed/vertical | Recessed/vertical |
Tipo de líquido refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
Rotulagem da energia | Padrão dos E.U. | Padrão dos E.U. | A+ testado | Padrão dos E.U. |
Classe do clima | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Agregue/peso líquido | 91/82 | 115/105 | 95/85 | 96/86 |
Carga qty/40HQ | 55 | 48 | 53 | 48 |
Quatro portas grandes nenhum da geada refrigerador de lado a lado
Modelo | BCD-542W | BCD-451W |
Certificado atual | CE/CB | CE/CB |
Sistema de refrigeração | Nenhuma geada | Nenhuma geada |
Portas | 4 | 4 |
Avaliação da estrela | De 4 estrelas | De 4 estrelas |
Dimensão do produto (W×D×H) milímetro | 911x706x1830 | 911x636x1830 |
Dimensão da embalagem (W×D×H) milímetro | 968×750×1895 | 968×680×1895 |
Capacidade eficaz | 542L/175L para a peça do congelador | 451L/130L para a peça do congelador |
Prateleira/gaveta | 3 prateleiras de vidro, 6 escaninhos completos da porta, 2 gavetas no compartimento do refrigerador, 2 prateleiras de vidro, 4 gavetas no compartimento do congelador | |
Características | O modo do alarme da abertura da porta, controle eletrônico com exposição de diodo emissor de luz, com congelação super e função refrigerando super, a prateleira ajustável permite-o de utilizar completamente o espaço de armazenamento, luz do diodo emissor de luz, modo de fechamento da criança | |
Porta opcional | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass |
Compressor | Inversor | Inversor |
punho | Recessed | Recessed |
Tipo de líquido refrigerante | R600a | R600a |
Rotulagem da energia | A+ | A+ |
Classe do clima | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Agregue/peso líquido | 120/110 | 110/100 |
Carga qty/40HQ | 48 | 53 |
FAQ:
1. Q: Como sobre a qualidade?
A: Nós usamos toda a melhores matéria prima e profissionalmente produto de alta qualidade.
2. Q: Que estilo devemos nós escolher?
A: Nós temos muitos modelos para sua escolha. Diga-nos por favor a aplicação, materiais, saída e exerça-o pressão sobre o todo o o que você quis, a seguir nós introduziremos.
3. Q: Podemos nós ter o modelo personalizado?
A: Sim. Nós podemos fazer a máquina personalizada de acordo com suas exigências corretas.
4.Q: Que devemos nós fazer se há alguns problemas com a máquina?
A: Você pode refere a instrução do funcionamento ou contacta-nos para a instrução em linha. Também, nossos coordenadores estão disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar.
5.Q: Que é o prazo de entrega?
A: 2 semanas para o modelo da amostra, 30 dias para o modelo personalizado. Depende para a produção em massa.
6.Q: Como sobre o pacote?
A: Nós temos a caixa da madeira compensada para proteger a máquina de dano durante a entrega interurbana.
7.Q: Como sobre o pagamento?
A: TT, depósito de 30% + 70% antes da expedição.
Pessoa de Contato: beky
250L sob o refrigerador contrário da bebida, congelador de refrigerador inferior comercial do banco
Mini refrigerador compacto de AC/DC 12V/24V Multifunction com refrigerador e congelador
Estrutura de porta compacta habilitado do estilo do arco do refrigerador do CE mini, BC-48